|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Henan, China |
|---|---|
| Merknaam: | SHANGHE |
| Certificering: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modelnummer: | VERPAKKEN EN VERZENDEN - V15 |
| Document: | SH-V15.pdf |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | 819usd |
| Verpakking Details: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Hoogte Gewichtsschaal BMI LCD Intelligent scherm Thermische printer Elektronisch rapport Hartslag Ap | Trefwoorden: | hoogte en gewichtsmachine |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Metaalkabinet | Stroom: | ≤15W |
| Aangepast: | Taal/Logo/Sticker/Kleur | Talen: | Ondersteunt 29 talen, waaronder Engels, kan vrijelijk van taal wisselen |
| Gebruik: | Ziekenhuis, kliniek, apotheek, school, sportschool, winkelcentrum, enz. | Gegevensoverdracht: | Standaard: RS232, WiFi; optioneel: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Dimensie: | 550*390*2350 mm | Verpakking: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
Productomschrijving
Height Weight Scale BMI LCD Intelligent Screen Thermal Printer Electronic Report Heart Rate Pharmacy OEM Product specification: Model SH-V15 Control system Smart OS operating system Languages Supports 26 languages including English, can switch languages freely. Heightmeasurement System Using millimeter wave/ultrasonic sensors, high-frequency millimeter wave signal ranging, not affected by light, temperature, etc. Range 20~200cm; accuracy: ± 0.5cm; division value: 0.5cm or 0
Ga Uw Bericht in